Clasificación y trayectoria histórica

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2021-22 VAL 1. Preferente – 05   10º 2 2 0 2 0 2 2  
2020-21 VAL 2. Primera Regional – 10   31 13 10 1 2 35 14  
2019-20 VAL 2. Primera Regional – 07   41 24 12 5 7 36 33  
2018-19 VAL 1. Preferente – 04   16 24 34 6 6 22 36 86  
2017-18 VAL 2. Primera Regional – 06 FASE DE ASCENSO 2 61 30 17 10 3 64 31  
2016-17 VAL 2. Primera Regional – 06 FASE DE ASCENSO 2 62 30 20 2 8 68 41  
2015-16 VAL 2. Primera Regional – 08   5 51 30 14 9 7 49 39  
2014-15 VAL 2. Primera Regional – 08   6 45 30 12 9 9 51 46  
2013-14 VAL 1. Preferente – 04   16 28 34 6 10 18 37 61  
2012-13 VAL 1. Preferente – 04   11 41 34 10 11 13 55 65  
2011-12 VAL 2. Primera Regional – 08   1 64 30 19 7 4 61 27  
2010-11 VAL 2. Primera Regional – 07   4 50 30 15 5 10 54 46  
2009-10 VAL 1. Preferente – 04   18 18 34 3 9 22 17 61  
2008-09 VAL 1. Preferente – 04   10 43 34 12 7 15 37 53  

Fuente www.futbol-regional.es

Equipo Senior del Aspe Unión Deportiva temporada 1994-1995

Alineación titular del Aspe UD Senior A en el primer partido de la temporada 2021-2022